Prezz FOB tal-metall tas-silikon taċ-Ċina fis-16 ta 'Diċembru
Dec 16, 2022
Ħalli messaġġ
Rimarki (USD/tunnellata)
| tip | kwotazzjoni |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Ħalli messaġġ
Rimarki (USD/tunnellata)
| tip | kwotazzjoni |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll