Prezzijiet tal-mineral tal-kromju fil-Pakistan fit-3 ta 'Jannar
Jan 03, 2023
Ħalli messaġġ
| Chrome(cr2o3) | grad | Kwotazzjoni | prezz tat-tranżazzjoni | unità |
| 40-42 fil-mija | 280-285 | 275-280 | Usd/tunnellata |
|
| 38-40 fil-mija | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 fil-mija | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 fil-mija | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 fil-mija | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 fil-mija | 175-180 | 175-180 |
