Sommarju femo tal-prezzijiet primarji tal-molibdenu fis-16 ta 'Mejju
May 16, 2025
Ħalli messaġġ
| Sommarju tal-prezzijiet primarji tal-molibdenu fis-16 ta 'Mejju | |||||
| data | prodott | Marka | Prezz mibjugħ | Titla 'u taqa' | Rimarka |
| 2025/5/16 | Ferromolibdenu | Femo60b | 22.5-22.8 | ↑0.15 | Flus li jinkludu t-taxxa (10, 000 wan \/ tunnellata) |
| Femo60b | 22.65-22.95 | ↑0.15 | Taxxa ta 'aċċettazzjoni inkluża (10, 000 wan \/ tunnellata) | ||
| 2025/5/15 | Ferromolibdenu | Femo60 | 22.3 | -- | Flus kontanti li jinkludu t-taxxa (offerta tal-azzar - 10, 000 yuan \/ ton) |
| 2025/5/12 | Femo60 | 22.69-22.74 | -- | Taxxa tal-aċċettazzjoni inkluża (offerta tal-azzar - 10, 000 wan \/ ton) | |
| 2025/5/16 | Konċentrat tal-molibdenu | Mo 40-45% | 3460-3490 | -- | Taxxa ta 'aċċettazzjoni ta' flus inkluż (wan \/ tunnellata) |
| Mo 45-50% | 3490-3520 | -- | Taxxa ta 'aċċettazzjoni ta' flus inkluż (wan \/ tunnellata) | ||
| Mo 50-55% | 3520-3540 | -- | Taxxa ta 'aċċettazzjoni ta' flus inkluż (wan \/ tunnellata) | ||
| Mo>55% | 3540-3560 | -- | Taxxa ta 'aċċettazzjoni ta' flus inkluż (wan \/ tunnellata) | ||
| 2025/5/16 | Ossidu tal-molibdenu | Mo > 51% | 3590-3620 | -- | Taxxa ta 'aċċettazzjoni ta' flus inkluż (wan \/ tunnellata) |
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



