Ferro Chrome Prezz għal kull kg Sommarju tas-Suq Ferrochrome taċ-Ċina fit-12 ta 'Mejju
May 12, 2025
Ħalli messaġġ
| Sommarju tas-Suq tal-Ferrokromu taċ-Ċina fit-12 ta 'Mejju | ||||
| Ferrokromu tal-karbonju għoli (FECR50C7.5) (50 punt bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB \/ ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fid-9 ta 'Mejju | Żieda \/ waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | Iċ-Ċina tat-Tramuntana | 8000-8200 | 8100-8300 | ↓100 |
| Lbiċ | 8100-8200 | 8200-8300 | ↓100 | |
| Majjistral | 8000-8100 | 8100-8200 | ↓100 | |
| Grigal | 8100-8200 | 8200-8300 | ↓100 | |
| Ċina Ċentrali | 8200-8250 | 8300-8350 | ↓100 | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8400-8500 | ↓100 | |
| Shandong | 8200-8300 | 8300-8400 | ↓100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju medju (FECR55C2. 0) (60 punti bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB \/ ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fid-9 ta 'Mejju | Żieda \/ waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | Sichuan | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 |
| Henan | 12900 | 13000 | ↓100 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 12900 | 13000 | ↓100 | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 25) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 Bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika inkluż taxxa, RMB \/ tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fid-9 ta 'Mejju | Żieda \/ waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100 |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13700-13900 | ↓100 | |
| Shanxi | 13400 | 13400-13500 | ↓50 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13300-13400 | 13400-13500 | ↓100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 10) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 Bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB \/ tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fid-9 ta 'Mejju | Żieda \/ waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Sichuan | 13600-13700 | 13700-13800 | ↓100 |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13900-14100 | ↓100 | |
| Shanxi | 13600 | 13600-13700 | ↓50 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13500-13600 | 13600-13700 | ↓100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 06) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB \/ tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fid-9 ta 'Mejju | Żieda \/ waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Sichuan | 13800-13900 | 13900-14000 | ↓100 |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14100-14300 | ↓100 | |
| Shanxi | 13800 | 13800-13900 | ↓50 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13700-13800 | 13800-13900 | ↓100 | |
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina


