Sommarju tal-Produzzjoni ta 'Ferrosilicon tas-Suq Ferrosilicon taċ-Ċina fit-23 ta' Mejju
May 23, 2025
Ħalli messaġġ
| Sommarju tas-Suq tal-Ferrosilicon taċ-Ċina fit-23 ta 'Mejju | |||
| Nota: Prezz ex-fabbrika, taxxa inkluża, blokka naturali, RMB / tunnellata | |||
| prodott | Marka | Il-prezz tat-tranżazzjoni tal-lum | Noti (Territorji tal-Majjistral) |
| Ferrosilicon | 75 | 5950-6000 | -- |
| 72 | 5350-5450 | -- | |
| 1) 75 # ferrosilicon | |||
| tip | żona | Il-prezz tat-tranżazzjoni tal-lum inkluż it-taxxa | Titla 'u taqa' |
| Bejgħ domestiku | Mongolja ta ’ġewwa | 5850-5900 | -- |
| Gansu | 5950-6000 | -- | |
| Qinghai | 5900-5950 | -- | |
| Ningxia | 5850-5950 | -- | |
| Shaanxi | 5850-5950 | -- | |
| Sichuan | 6350-6450 | -- | |
| Shanghai | 6400-6500 | -- | |
| Jiangsu | 6400-6500 | -- | |
| Esportazzjoni (FOB) | Qingdao | 1100-1120 (dollari Amerikani / tunnellata) | -- |
| 2) 72 # ferrosilicon | |||
| tip | żona | Il-prezz tat-tranżazzjoni tal-lum inkluż it-taxxa | Titla 'u taqa' |
| Bejgħ domestiku | Mongolja ta ’ġewwa | 5350-5450 | -- |
| Gansu | 5350-5450 | -- | |
| Qinghai | 5300-5400 | -- | |
| Shaanxi | 5300-5400 | -- | |
| Ningxia | 5350-5400 | -- | |
| Sichuan | 5800-5900 | -- | |
| Shanghai | 5850-5950 | -- | |
| Jiangsu | 5800-5900 | -- | |
| Esportazzjoni (FOB) | Qingdao | 1020-1050 (dollari Amerikani / tunnellata) | -- |
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina





