Prezz tal-Ferro tal-Karbonju Għoli tal-Prezz tal-Karbonju Għoli Ferrokromu Prezz ta 'Referenza tas-Suq Barrani fis-7 ta' Mejju
May 07, 2025
Ħalli messaġġ
| Prezz ta 'referenza tas-suq barrani tal-Ferrokromu tal-Karbonju Għoli fis-7 ta' Mejju | ||||||
| nazzjon | Marka | Kwotazzjoni barranija | Titla 'u taqa' | Prezz mibjugħ | Titla 'u taqa' | Rimarka |
| L-Afrika t'Isfel | Cr huwa madwar 48-50% Si huwa madwar 5% | 0.88-0.90 | -- | 0.87-0.89 | -- | Daqs tal-Partiċelli: {10-150 / 200mm |
| L-Indja | Cr huwa madwar 60% Si huwa madwar 4% | 0.88-0.91 | -- | 0.87-0.89 | -- | Daqs tal-Partiċelli: 10-150 mm |
| Każakstan | Cr huwa madwar 7 0%, Si huwa madwar 0.5% | 0.90-0.95 | -- | 0.88-0.93 | -- | Daqs tal-Partiċelli: {10-50 / 150mm |
| Nota: USD / lb Chrome, CIF | ||||||
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina





