Ebusija Għolja Ferromolybdenum Ċina Prezz Illum
Ħalli messaġġ
Ebusija Għolja Ferromolybdenum Ċina Prezz Illum
Prodott:Ferromolibdenu
Data:2023-05-30
Ferromolibdenutabella tal-prezz għal referenza:
Unità: Għaxart elef wan/tunnellata; Lott inkluż fabbrika tat-taxxa
| Data | Offerta fi flus | Tqum u fal | Prezz ta' transazzjoni fi flus | Tqum u fal | Offerta ta' aċċettazzjoni | Tqum u fal | Prezz ta' aċċettazzjoni | Tqum u fal |
| 2023/5/30 | 24-24.4 | flimkien ma' 0.05 | 23.8-24.2 | flimkien ma' 0.05 | 24.2-24.6 | flimkien ma' 0.05 | 24-24.4 | flimkien ma' 0.05 |
| 2023/5/29 | 24-24.3 | -- | 23.8-24.1 | flimkien ma' 0.05 | 24.2-24.5 | -- | 24-24.3 | flimkien ma' 0.05 |
| 2023/5/26 | 24-24.3 | flimkien ma' 0.35 | 23.8-24 | flimkien ma' 0.3 | 24.2-24.5 | flimkien ma' 0.34 | 24-24.2 | flimkien ma' 0.3 |
| 2023/5/25 | 23.6-24 | flimkien ma' 0.15 | 23.4-23.8 | flimkien ma' 0.2 | 23.8-24.2 | flimkien ma' 0.15 | 23.6-24 | flimkien ma' 0.2 |
| 2023/5/24 | 23.5-23.8 | flimkien ma' 0.25 | 23.2-23.6 | flimkien ma' 0.25 | 23.7-24 | flimkien ma' 0.25 | 23.4-23.8 | flimkien ma' 0.25 |
| 2023/5/23 | 23.2-23.6 | flimkien ma' 0.15 | 23-23.3 | flimkien ma' 0.2 | 23.4-23.8 | flimkien ma' 0.15 | 23.2-23.5 | flimkien ma' 0.2 |
| 2023/5/22 | 23-23.5 | -- | 22.7-23.2 | flimkien ma' 0.1 | 23.2-23.7 | -- | 22.9-23.4 | flimkien ma' 0.1 |
| 2023/5/19 | 23-23.5 | flimkien ma' 0.4 | 22.6-23.1 | flimkien ma' 0.25 | 23.2-23.7 | flimkien ma' 0.4 | 22.8-23.3 | flimkien ma' 0.25 |
| 2023/5/18 | 22.7-23 | flimkien ma' 0.1 | 22.5-22.7 | flimkien ma' 0.05 | 22.9-23.2 | flimkien ma' 0.1 | 22.7-22.9 | flimkien ma' 0.05 |
| 2023/5/17 | 22.5-23 | flimkien ma' 0.1 | 22.4-22.7 | flimkien ma' 0.1 | 22.7-23.2 | flimkien ma' 0.1 | 22.6-22.9 | flimkien ma' 0.1 |
| 2023/5/16 | 22.4-22.9 | -- | 22.3-22.6 | -- | 22.6-23.1 | -- | 22.5-22.8 | -- |
| 2023/5/15 | 22.4-22.9 | flimkien ma' 0.1 | 22.3-22.6 | flimkien ma' 0.1 | 22.6-23.1 | flimkien ma' 0.1 | 22.5-22.8 | flimkien ma' 0.1 |
| 2023/5/12 | 22.2-22.9 | 22.2-22.5 | -- | 22.4-23.1 | 22.4-22.7 | -- | ||
| 2023/5/11 | 22.2-22.8 | -- | 22.2-22.5 | -0.05 | 22.4-23 | -- | 22.4-22.7 | -0.05 |
| 2023/5/10 | 22.2-22.8 | -0.5 | 22.2-22.6 | -0.35 | 22.4-23 | -0.5 | 22.4-22.8 | -0.35 |
| 2023/5/9 | 22.7-23.3 | -0.15 | 22.6-22.9 | -0.05 | 22.9-23.5 | -0.15 | 22.8-23.1 | -0.05 |
| 2023/5/8 | 22.8-23.5 | -0.25 | 22.6-23 | -0.45 | 23-23.7 | -0.25 | 22.8-23.2 | -0.45 |
| 2023/5/6 | 23-23.8 | -0.1 | 22.9-23.6 | -0.1 | 23.2-24 | -0.1 | 23.1-23.8 | -0.1 |
| 2023/5/5 | 23-24 | -- | 23-23.7 | -- | 23.2-24.2 | -- | 23.2-23.9 | -- |
| 2023/5/4 | 23-24 | -- | 23-23.7 | flimkien ma' 0.2 | 23.2-24.2 | -- | 23.2-23.9 | flimkien ma' 0.2 |
| 5月均价 | 23.24 | 23.02 | 23.44 | 23.22 |

L-azzar huwa liga li tikkonsisti prinċipalment minn ħadid u karbonju, b'elementi oħra bħal molibdenu, kromju u kobalt fih. Azzar b'veloċità għolja huwa tip ta 'azzar li fih molibdenu, kobalt, kromju u elementi oħra, b'reżistenza għall-ilbies, reżistenza għas-sħana, ebusija għolja, makkinarju tajjeb u karatteristiċi oħra, użati ħafna fil-manifattura tal-makkinarju, aerospazjali, manifattura tal-karozzi u oqsma oħra.
Il-molibdenu huwa tip ta 'element tal-metall b'reżistenza tajba għas-sħana, reżistenza għall-korrużjoni u proprjetajiet mekkaniċi, li jistgħu jtejbu l-ebusija, reżistenza għall-ilbies u reżistenza għas-sħana tal-azzar, għalhekk huwa użat ħafna fil-manifattura tal-azzar b'veloċità għolja.
Speċifikament, il-molibdenu jista 'jtejjeb il-mikrostruttura tal-azzar, u jagħtiha stabbiltà u ebusija termali aħjar, u b'hekk itejjeb il-magni u l-ħajja tiegħu. Barra minn hekk, il-molibdenu jista 'wkoll itejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni tal-azzar, sabiex ikun jista' jżomm l-istabbiltà f'ambjenti ħarxa.
Teknoloġija ta 'produzzjoni eċċellenti: Aħna nadottaw teknoloġija u tagħmir ta' produzzjoni avvanzati biex niżguraw li l-proċess ta 'produzzjoni tal-ferro molibdenu huwa effiċjenti, stabbli u kontrollabbli. Billi nikkontrollaw b'mod preċiż il-proporzjon tal-liga, it-temperatura u l-ħin, aħna kapaċi nipproduċu prodotti tal-ferro molibdenu li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-klijenti tagħna.


