Prezz ta 'barra tal-minjiera tal-kromju tal-Pakistan fl-24 ta' Frar
Feb 24, 2023
Ħalli messaġġ
| PRODOTT (cr2o3) | GRAD | offerta mainstream | prezz tat-tranżazzjoni mainstream | unità |
| Minerali tal-kromju tal-Pakistan | 40-42 fil-mija | 310-320 | 300-310 | Usd/tunnellata |
| 38-40 fil-mija | 290-300 | 280-290 | ||
| 36-38 fil-mija | 270-280 | 260-265 | ||
| 34-36 fil-mija | 240-250 | 230-240 | ||
| 32-34 fil-mija | 220-230 | 215-225 | ||
| 30-32 fil-mija | 200-210 | 200-210 |

