Sommarju tas-Suq tat-Titanju: Konċentrat, Pigment, Gagazza, Sponża u Ferrotitanium
Ħalli messaġġ
Reviżjoni tas-Suq tal-Prodotti tat-Titanju għall-Valutazzjoni tat-30 ta' April
Il-valutazzjoni tat-30 ta 'April kopriet il-prodotti ewlenin tat-titanju nnegozjati fis-suq Ċiniż: konċentrat tat-titanju minn oriġini domestika u importata, pigment tad-dijossidu tat-titanju, gagazza tat-titanju, tetrachloride tat-titanju, sponża tat-titanju, metall maħdum tat-titanju, ferrotitanju, titanju mnaqqas u rutile. Kull linja stampata mhux mibdula kontra l-ġurnata ta 'qabel, għalhekk l-istampa tiddeskrivi suq ċatt aktar milli mossa direzzjonali. Il-prezzijiet huma kkwotati fl-unitajiet użati fil-valutazzjoni oriġinali: wan għal kull tunnellata għal materja prima bl-ingrossa, dollari Amerikani għal kull tunnellata għal konċentrat importat, u wan għal kull kilogramma għal metall maħdum.
Konċentrat tat-titanju: Prezzijiet Domestiċi (wan/tunnellata)
| Oriġini | Grad | Prezz tat-tranżazzjoni | Bażi | Port / reġjun |
|---|---|---|---|---|
| Awstralja | TiO2 > 54% | 2450-2550 | Taxxa inkluża mat-tluq | Guangdong, Fujian |
| Możambik | TiO2 > 52-54% | 2550-2700 | Taxxa inkluża mat-tluq | Port ta 'Zhanjiang, Hebei |
| Możambik | TiO2 > 46% | 2140-2300 | Taxxa inkluża mat-tluq | Port ta 'Zhanjiang, Shandong |
| Vjetnam | TiO2 > 50%, A mineral | 2250-2300 | Taxxa tat-tluq mhux inkluża | Port ta 'Qinzhou, Port ta' Fangcheng |
| Domestiku | TiO2 > 46%, adattat għall-pigment | 1820-1850 | Ex-xogħlijiet, taxxa eskluża | Sichuan |
| Mineral domestiku tat-titanju | TiO2 > 38-40% | 1200-1300 | Ex-xogħlijiet, taxxa eskluża | Sichuan |
| Domestiku | TiO2 > 45% | 1600-1750 | Ex-xogħlijiet, taxxa eskluża | Yunnan |
| Domestiku | TiO2 > 45%, P 0.08-0.1% | 1600-1650 | Ex-xogħlijiet, taxxa eskluża | Chengde |
L-ispeċifikazzjoni tal-fosfru hija importanti kummerċjalment: materja prima ta' grad-pigment irrumblat-b'limitu massimu tal-fosfru aktar strett iġġorr firxa idjaq minħabba li x-xerrejja ta' dak il-materjal jeħtieġu kimika downstream prevedibbli. Innota wkoll li l-konċentrat importat huwa vvalutat fuq bażi ta' tluq tat-taxxa-inkluża filwaqt li l-konċentrat domestiku huwa kkwotat mill--xogħlijiet bit-taxxa eskluża, għalhekk iż-żewġ settijiet ta' numri m'għandhomx jitqabblu direttament.
Konċentrat tat-titanju: Prezzijiet importati (USD/tunnellata)
| Oriġini | Grad | Kwotazzjoni | Incoterm |
|---|---|---|---|
| Możambik | TiO2 > 50% | 330-360 | CIF |
| Awstralja | TiO2 > 50% | 290-320 | CIF |
| Vjetnam | TiO2 > 50%, A minjiera | 305-325 | FOB |
Il-linja tal-Vjetnam hija kkwotata FOB filwaqt li l-linji tal-Możambik u l-Awstralja huma CIF, għalhekk il-komponent tal-merkanzija diġà jinsab ġewwa tnejn mit-tliet numri u assenti mit-tielet. It-tqabbil tal-linja FOB mal-linji CIF mingħajr ma żżid il-merkanzija se jissottovaluta l-ispiża żbarkata tal-materjal Vjetnamiż.
Pigment tad-dijossidu tat-titanju u gagazza tat-titanju
| Prodott | Grad / speċifikazzjoni | Kwotazzjoni (wan/tunnellata) | Bażi |
|---|---|---|---|
| Diossidu tat-titanju rutile | Produtturi mainstream | 15500-16500 | Prezz ta' referenza tas-suq |
| Diossidu tat-titanju rutile | Tip R-996 | 15600-15900 | Prezz tal-{0}}ex-works |
| Anatase titanium dioxide | tip BA01-01 | 13300-14300 | Prezz ta' referenza tas-suq |
| Anatase titanium dioxide | Produtturi mainstream | 13000-13600 | Prezz tal-{0}}ex works għall-kummerċjanti u l-aġenti |
| Gagazza għolja tat-titanju | TiO2 > 90%, kalċju u manjesju baxx | 6990-7190 | Ex-xogħlijiet, taxxa inkluża, Liaoning |
| Gagazza għolja tat-titanju | TiO2 > 92%, kalċju u manjesju baxx | 7290-7390 | Ex-xogħlijiet, taxxa inkluża, Liaoning |
| Gagazza aċiduża | TiO2 > 73% | 4500-4600 | Ex-xogħlijiet, taxxa inkluża, Yunnan |
| Gagazza aċiduża | TiO2 > 73% | 4700-5870 | Ex-xogħlijiet, taxxa inkluża, Panzhihua |
Ir-referenza tas-suq tal-pigment tar-rutil tinsab 'il fuq mill-prezz tal-fabbrika offrut lill-kummerċjanti u lill-aġenti, li huwa l-mudell normali meta livell tas-suq ewlieni jiġi ppubblikat flimkien ma' prezz tal-kanal skontat. Fil-gagazza, il-grad TiO2 > 92% jikkmanda bejn wieħed u ieħor 300 wan kull tunnellata aktar mill-grad ta '90%, filwaqt li l-firxa tal-gagazza tal-aċidu Panzhihua hija ferm usa' mill-firxa ta 'Yunnan għall-istess speċifikazzjoni, li tindika firxa usa' tal-ispejjeż tal-produttur f'dak ir-reġjun.
Tetrachloride tat-titanju, sponża u metall maħdum
| Prodott | Speċifikazzjoni | Prezz | Bażi u reġjun |
|---|---|---|---|
| Tetraklorur tat-titanju raffinat | 99.9% u aktar | 5500-6000 wan/tunnellata | Ex-xogħlijiet, taxxa inkluża, Henan |
| Tetraklorur tat-titanju raffinat | 99.9% u aktar | 5300-5400 wan/tunnellata | Ex-xogħlijiet, taxxa inkluża, Liaoning |
| Tetraklorur tat-titanju raffinat | 99.9% u aktar | 5500-6000 wan/tunnellata | Taxxa inkluża, Hubei |
| Sponża tat-titanju, grad 1 | Grad 1 | 49000-50000 wan/tunnellata | Taxxa inkluża, Yunnan u Liaoning |
| Pjanċa tat-titanju, medja u ħoxna | 5-10 mm | 81-84 wan/kg | Taxxa inkluża, Baoji |
| Ingotta tat-titanju TA1 | TA1 | 53-55 wan/kg | Taxxa inkluża, Baoji |
Sponża f'49000-50000 wan għal kull tunnellata u ingott f'53-55 wan għal kull kilogramma juru kemm huma 'l bogħod minn xulxin l-unitajiet madwar il-katina tat-titanju. Xerrej li jqabbel l-isponża mal-ingott irid jikkonverti għal bażi komuni l-ewwel: iċ-ċifra tal-ingott hija għal kull kilogramma u tirrifletti l-ispiża tat-tidwib u tal-liga fuq il-materja prima tal-isponża.
Ferrotitanju, Titanju Mnaqqas u Rutile
| Prodott | Speċifikazzjoni | Prezz | Bażi |
|---|---|---|---|
| Ferrotitanju, grad baxx | 30% Ti | 12000-12300 wan/tunnellata | Taxxa inkluża, 25% Ti prezz bażi |
| Ferrotitanju | 40% Ti | 12000-12300 wan/tunnellata | Taxxa inkluża, 25% Ti prezz bażi |
| Ferrotitanju, grad għoli | 70% Ti, grad A | 28300-29300 wan/tunnellata | Taxxa inkluża, piż attwali |
| Titanju mnaqqas | 55% u aktar | 4200-4300 wan/tunnellata | Ex-xogħlijiet, taxxa inkluża, Hebei u Tianjin |
| Rutile | TiO2 > 95%, S < 0.03%, P < 0.03% | 8000-8300 wan/tunnellata | Ex-Xogħlijiet, taxxa inkluża, Guangdong u Hainan |
| Rutile | TiO2 > 90%, S < 0.05%, P < 0.05% | 6500-6800 wan/tunnellata | Ex-Xogħlijiet, taxxa inkluża, Guangdong u Hainan |
Il-kimika tal-grad tal-ferrotitanju hija stabbilita hawn taħt. Is-suffissi A u B huma differenti prinċipalment f'soqfa ta 'aluminju u silikon, u huwa għalhekk li l-istess kontenut nominali ta' titanju jista 'jiġi prodott għal żewġ speċifikazzjonijiet differenti u mibjugħ bl-istess prezz bażi.
| Grad | Ti (%) | Al max (%) | Si max (%) | P max (%) | S max (%) | C max (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FeTi30-A | 25-35 | 8.0 | 4.5 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| FeTi30-B | 25-35 | 8.5 | 5.0 | 0.06 | 0.04 | 0.15 |
| FeTi40-A | 35-45 | 9.0 | 3.0 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| FeTi70-A | 65-75 | 3.0 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| FeTi70-B | 65-75 | 5.0 | 4.0 | 0.06 | 0.03 | 0.20 |
Mistoqsijiet Frekwenti
Q: Inbidel xi prezz tal-prodott tat-titanju fil-valutazzjoni tat-30 ta 'April?
Le. Kull linja fil-valutazzjoni ġiet irrappurtata mhux mibdula mill-ġurnata ta 'qabel, madwar konċentrat, pigment, gagazza, tetraklorur, sponża, metall, ferrotitanju, titanju mnaqqas u rutile.
Q: Għaliex il-konċentrat tat-titanju importat huwa kkwotat f'żewġ unitajiet differenti?
Il-valutazzjoni tippubblika n-negozju domestiku f'wan għal kull tunnellata u n-negozju importat f'dollari Amerikani għal kull tunnellata, minħabba li t-tnejn huma kkuntrattati fuq munita u termini ta 'kunsinna differenti.
Q: X'inhi d-differenza bejn FeTi30-A u FeTi30-B?
It-tnejn iġorru 25-35% titanju, iżda l-grad B jippermetti soqfa ogħla ta 'aluminju, silikon, fosfru, kubrit u karbonju, għalhekk jaqbel għal kimiċi ta' l-azzar inqas impenjattivi.
Q: Għaliex il-gagazza għolja tat-titanju b'TiO2 'l fuq minn 92% hija pprezzata ogħla?
Il-kontenut ogħla ta 'titanju u l-ispeċifikazzjoni baxxa tal-kalċju u tal-manjeżju jnaqqsu l-piż tar-raffinar downstream, li jappoġġja primjum ta' bejn wieħed u ieħor 300 wan kull tunnellata fuq il-grad ta '90%.
Q: Kif għandu jinqara l-prezz bażi tal-ferrotitanium?
Il-gradi baxxi u ta '40% huma taxxa kkwotata inkluża fuq prezz ta' bażi ta 'titanju ta' 25%, għalhekk is-saldu attwali huwa aġġustat għall-kontenut ta 'titanju kkonsenjat aktar milli jitħallas fil-figura elenkata fissa.
Q: Dawn iċ-ċifri jistgħu jiġu ttrattati bħala kwotazzjonijiet kurrenti?
Le. Huma valutazzjonijiet ta' referenza għal jum wieħed ta' kummerċ. Il-prezzijiet tal-materja prima tat-titanju jimxu mal-provvista tal-minerali, id-domanda tal-pigment u l-ispiża tal-enerġija, għalhekk livell kurrenti għandu jinkiseb separatament.

