Offerta tal-pjanċa ta 'barra tal-konċentrat tat-titanju fl-1 ta' Frar
Feb 01, 2023
Ħalli messaġġ
| pajjiż | grad | kwotazzjoni mainstream | unità | rimarki |
| Vjetnam | tio2>50 fil-mija | 370-390 | USD/tunnellata | FOB |
| Vjetnam | tio2>54 fil-mija | 350-370 | FOB | |
| Awstralja | tio2>50 fil-mija | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 fil-mija | 340-360 | CIF | |
| Indja | tio2>50 fil-mija | 360-380 | CIF | |
| Możambik | tio2>50 fil-mija | 425-435 | CIF | |
| l-Ukrajna | tio2>56 fil-mija | 400-430 | CIF | |
| Kenja | tio2>50 fil-mija | 380-400 | CIF |

