Prezz ta 'barra tal-mineral tal-kromju tat-Turkija fl-1 ta' Marzu
Mar 01, 2023
Ħalli messaġġ
2023-03-01 unità: USD/tunnellata
| minerali tal-kromju (cr2o3) |
grad | offerta mainstream | prezz tat-tranżazzjoni |
| 46-48 fil-mija | 365-370 | 360-365 | |
| 40-42 fil-mija | 320-330 | 315-320 | |
| 38-40 fil-mija | 300-310 | 295-300 | |
| 36-38 fil-mija | 280-290 | 275-280 | |
| 34-36 fil-mija | 260-270 | 255-260 |
