Ċina Silicon Metal FOB Prezz Fit-2 ta 'Frar
Feb 02, 2023
Ħalli messaġġ
Rimarki (USD/tunnellata)
| grad | Kwotazzjoni inkluża t-taxxa |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
Ħalli messaġġ
Rimarki (USD/tunnellata)
| grad | Kwotazzjoni inkluża t-taxxa |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll