Prezzijiet domestiċi tal-ferromolybdenum mill-1 sa 8 ta 'Mejju (bi prezz medju ta' kull xahar)
May 08, 2025
Ħalli messaġġ
| Prezzijiet domestiċi tal-ferromolybdenum mill-1 sa 8 ta 'Mejju (bi prezz medju ta' kull xahar) | ||||||||
| Ferromolybdenum 60b Unità: 10, 000 wan \/ ton; Prezz ex-fabbrika li tinkludi t-taxxa | ||||||||
| data | Kwotazzjoni fi flus | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni fi flus | Titla 'u taqa' | Kwotazzjoni ta 'aċċettazzjoni | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni ta 'aċċettazzjoni | Titla 'u taqa' |
| Prezz Medju f'Mejju | 22.52 | 22.43 | 22.72 | 22.58 | ||||
| 2025/5/8 | 22.4-22.7 | 0.05 | 22.25-22.65 | 0.075 | 22.6-22.9 | 0.05 | 22.4-22.8 | 0.075 |
| 2025/5/7 | 22.4-22.6 | -- | 22.25-22.5 | -0.1 | 22.6-22.8 | -- | 22.4-22.65 | -0.1 |
| 2025/5/6 | 22.4-22.6 | 0.1 | 22.4-22.55 | -- | 22.6-22.8 | 0.1 | 22.55-22.7 | -- |
|
|
||||||||
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina





