3 ta 'Marzu Ċina Esportazzjoni Silicon Metal Quote
Mar 03, 2023
Ħalli messaġġ
| grad | Kwotazzjoni inkluża t-taxxa | Rimarki (USD/tunnellata) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Ħalli messaġġ
| grad | Kwotazzjoni inkluża t-taxxa | Rimarki (USD/tunnellata) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll