11 ta 'Settembru taċ-Ċina Cored Wajer Sommarju tal-Prezzijiet
Sep 11, 2025
Ħalli messaġġ
| Il-prezz tal-esportazzjoni tal-wajer taċ-Ċina fil-11 ta 'Settembru | |||
| prodott | indiċi | prezz | Rimarka |
| Wajer tal-kalċju tas-silikon | CA30SI60∮13mm | 1300-1330 | FOB, USD / TON |
| Wajer tal-kalċju tas-silikon | CA28SI55∮13mm | 1150-1180 | FOB, USD / TON |
| Wajer tal-Kalċju Pur tal-Kalċju | CA98% Min∮9mm (CA58-68G) | 1400-1470 | FOB, USD / TON |
| 11 ta 'Settembru taċ-Ċina Cored Wajer Sommarju tal-Prezzijiet | |||
| Prodott (wan / tunnellata, taxxa inkluża) | żona | Prezz tat-Tranżazzjoni fl-10 ta 'Settembru | Prezz tat-Tranżazzjoni fil-11 ta 'Settembru |
| WIRECA30SI58∮13mm tas-silikun tal-kalċju | Jiangsu | 9200-9500 | 9200-9500 |
| Wajer tas-silikon tal-kalċju CA28SI55∮13mm | Henan | 8200-8500 | 8200-8500 |
| Wajer tal-kalċju pur solidu CA98% min∮9mm (CA58-68G) | Zhejiang | 10000-10500 | 10000-10500 |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| Jiangsu | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| Wajer tal-kalċju tal-metall mingħajr saldatura CA97-98% min∮9mm (strixxa tal-azzar 1.0mm) | Shandong | 9900-10300 | 9900-10300 |
| Henan | 9900-10300 | 9900-10300 | |
| Wajer tal-kalċju tal-metall mingħajr saldatura CA97-98% min∮10mm (strixxa tal-azzar 1.5mm) | Shandong | 8900-9300 | 8900-9300 |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | |
| Wajer tal-karbonju cored c96-99% ∮13mm | Henan | 4800-5200 | 4800-5200 |
| Jiangsu | 5000-5400 | 5000-5400 | |
| Wajer tal-ħadid tat-titanju TI70% min∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Wajer sferojdizzat tal-wajer SI42-46MG28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 10000-10300 | 10000-10300 |
| Henan | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Wajer sferojdizzat tal-wajer SI42-46MG25RE2 ∮13mm | Mongolja ta ’ġewwa | 9400-9600 | 9400-9600 |
| Wajer sferojdizzat bil-qalba Si40mg30re2∮13mm | Liaoning | 10100-10500 | 10100-10500 |
| Wajer tal-Kalċju tal-Wajer Cored FeCA30min∮13mm | Jiangsu | 8900-9100 | 8900-9100 |
| Henan | 8900-9100 | 8900-9100 | |
| Hubei | 10600-10700 | 10600-10700 | |
ŻurFerro - Silicon - Alloy.comBiex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-prezz tal-prodott jew tkun interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat email lilinfo@zaferroalloy.com- Aħna nerġgħu lura għandek malli naraw il-messaġġ tiegħek.
