Sommarju tas-Suq tal-Ferrokromu taċ-Ċina fis-7 ta 'Mejju
May 07, 2025
Ħalli messaġġ
| Sommarju tas-Suq tal-Ferrokromu taċ-Ċina fis-7 ta 'Mejju | ||||
| Ferrokromu tal-karbonju għoli (FECR50C7.5) (50 punt bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fis-6 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | Iċ-Ċina tat-Tramuntana | 8100-8300 | 8100-8300 | ċatt |
| Lbiċ | 8200-8300 | 8200-8300 | ċatt | |
| Majjistral | 8100-8200 | 8100-8200 | ċatt | |
| Grigal | 8200-8300 | 8200-8300 | ċatt | |
| Ċina Ċentrali | 8300-8350 | 8300-8350 | ċatt | |
| Shanghai | 8450-8500 | 8500-8550 | ↓50 | |
| Shandong | 8300-8400 | 8350-8450 | ↓50 | |
| Ferrokromu tal-karbonju medju (FECR55C2. 0) (60 punti bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fis-6 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | Sichuan | 12900-13000 | 13100-13200 | ↓150 |
| Henan | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 25) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 Bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fis-6 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 13500-13600 | 13500-13600 | ċatt |
| Jiangsu | 13700-13900 | 13700-13900 | ċatt | |
| Shanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13400-13500 | 13400-13500 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55c 0. 10) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 Bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika inkluż taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fis-6 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Sichuan | 13700-13800 | 13700-13800 | ċatt |
| Jiangsu | 13900-14100 | 13900-14100 | ċatt | |
| Shanxi | 13600-13700 | 13600-13700 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13600-13700 | 13600-13700 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 06) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fis-6 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Sichuan | 13900-14000 | 13900-14000 | ċatt |
| Jiangsu | 14100-14300 | 14100-14300 | ċatt | |
| Shanxi | 13800-13900 | 13800-13900 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13800-13900 | 13800-13900 | ċatt | |
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina


