Sommarju tas-Suq Ferrochrome fl-24 ta 'Marzu
Mar 24, 2025
Ħalli messaġġ
| Sommarju tas-Suq Ferrochrome fl-24 ta 'Marzu | ||||
| Ferrokromu tal-karbonju għoli (FECR50C7.5) (50 punt bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-21 ta 'Marzu | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | Iċ-Ċina tat-Tramuntana | 7750-7800 | 7750-7800 | ċatt |
| Lbiċ | 7800-7900 | 7800-7900 | ċatt | |
| Majjistral | 7700-7800 | 7700-7800 | ċatt | |
| Grigal | 7800-7900 | 7800-7900 | ċatt | |
| Ċina Ċentrali | 7850-7950 | 7850-7950 | ċatt | |
| Sħangħai | 8050-8100 | 8050-8100 | ċatt | |
| Shandong | 7900-8000 | 7900-8000 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju medju (FECR55C2. 0) (60 punti bażi, ex-fabbrika, inkluża t-taxxa, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-21 ta 'Marzu | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | Is-Sicuan | 12100-12200 | 12100-12200 | ċatt |
| Henan | 12100-12200 | 12100-12200 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 12000-12100 | 12000-12100 | ċatt | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 25) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 Bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-21 ta 'Marzu | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Is-Sicuan | 12800-12900 | 12800-12900 | ċatt |
| Jiangsu | 13000-13100 | 13000-13100 | ċatt | |
| Shanxi | 12600-12700 | 12600-12700 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 12500-12600 | 12500-1260 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 10) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 Bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-21 ta 'Marzu | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Is-Sicuan | 13000-13100 | 13000-13100 | ċatt |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | ċatt | |
| Shanxi | 12800-12900 | 12800-12900 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 12700-12800 | 12700-12800 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 06) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, rMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-21 ta 'Marzu | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Is-Sicuan | 13200-13300 | 13200-13300 | ċatt |
| Jiangsu | 13300-13400 | 13300-13400 | ċatt | |
| Shanxi | 13000-13100 | 13000-13100 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 12900-13000 | 12900-13000 | ċatt | |
Mobbli (whatsapp / weChat): +8615896822096
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



