Sommarju tas-Suq tal-Prodott tat-Tungstenu Fil-11 ta 'Ottubru
Ħalli messaġġ
Sommarju tas-Suq tal-Prodott tat-Tungstenu Fil-11 ta 'Ottubru
Prodott:Ferrotungstenu
Data:2023-10-11
Ferrotungstenutabella tal-prezz għal referenza:
| prodott | Trademark | żona | Prezz tal-bieraħ | Prezz tal-lum | ups u downs | Rimarka |
| Konċentrat tat-tungstenu | Tungstenu iswed tal-ewwel grad 65% | Ganzhou | 12.05-12.2 | 12.05-12.2 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata standard, flus inklużi t-taxxa |
| Tungstenu iswed 65% | Dayu | 11.95-12.05 | 11.95-12.05 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata standard, flus inklużi t-taxxa | |
| Tungstenu iswed 60% | Rucheng | 11.85-11.95 | 11.85-11.95 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata standard, flus inklużi t-taxxa | |
| Tungstenu iswed 55% | Rucheng | 11.75-11.85 | 11.75-11.85 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata standard, flus inklużi t-taxxa | |
| Tungstenu abjad 65% | Ganzhou | 11.9-12 | 11.9-12 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata standard, flus inklużi t-taxxa | |
| Tungstenu abjad 60% | Chenzhou | 11.8-11.9 | 11.8-11.9 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata standard, flus inklużi t-taxxa | |
| Tungstenu abjad 55% | Chenzhou | 11.65-11.75 | 11.65-11.75 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata standard, flus inklużi t-taxxa | |
| Ammonju paratungstate (APT) | 88.5%min | Chenzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata, flus inklużi t-taxxa |
| 88.5%min | Ganzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata, flus inklużi t-taxxa | |
| 88.5%min | oħra | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata, flus inklużi t-taxxa | |
| Ferrotungstenu | w70 | Ċina tal-Lvant, Ċina tan-Nofsinhar, Ċina tat-Tramuntana | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | ċatt | 10,000 wan/tunnellata, prezz bażi ta '70, flus kontanti inkluża t-taxxa |
| w70 | Hunan | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | ċatt | 10,000 wan/tunnellata, prezz bażi ta '70, flus kontanti inkluża t-taxxa | |
| w80 | Shanghai, Jiangxi | 18-18.2 | 18-18.2 | ċatt | 10,000 wan/tunnellata, prezz bażi ta '70, flus kontanti inkluża t-taxxa | |
| Tungstat tas-sodju | 96% | Jiangsu | 13.5-13.7 | 13.5-13.7 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata, flus inklużi t-taxxa |
| 98% | Jiangsu | 13.8-14 | 13.8-14 | ċatt | Għaxar elef wan/tunnellata, flus inklużi t-taxxa | |
| Trab tat-tungstenu | Partiċelli medji primarji tal-karbur tat-tungstenu | oqsma oħra | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, flus inklużi t-taxxa |
| Partiċelli medji primarji tal-karbur tat-tungstenu | Ganzhou | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, flus inklużi t-taxxa | |
| Partiċelli medji primarji tat-trab tat-tungstenu | Ganzhou | 270-272 | 269-271 | ↓1 | Yuan/kg, flus inklużi t-taxxa |


Metodu tat-termite Sabiex tuża skart tal-karbur tas-siment tat-trab tal-kobalt tat-tungstenu biex tissepara l-karbur tat-tungstenu riġenerat wara l-estrazzjoni tal-kobalt, ġie żviluppat il-proċess tat-termite ferrotungstenu, bl-użu ta 'karbur tat-tungstenu riġenerat u ħadid bħala materja prima, bl-użu tal-aluminju bħala l-aġent li jnaqqas, u bl-użu tal-karbur tat-tungstenu fil- L-enerġija tas-sħana tal-kombustjoni tal-karbonju u l-aluminju tagħha stess tikkonverti t-tungstenu u l-ħadid fil-materja prima f'ferrotungstenu, li tista 'tiffranka ħafna enerġija elettrika u tnaqqas l-ispejjeż.
Fl-istess ħin, peress li l-impuritajiet fil-karbur tat-tungstenu tal-materja prima huma ferm aktar baxxi minn dawk fil-konċentrat tat-tungstenu, il-kwalità tal-prodott hija ogħla minn dik tal-ferrotungstenu bbażata fuq il-konċentrat tat-tungstenu. Ir-rata ta 'rkupru tat-tungstenu hija wkoll ogħla minn dik tal-proċessi li jużaw konċentrat tat-tungstenu bħala materja prima.
