X'inhu l-Prezz Kurrenti tal-Ferromanganiż? Ċart tal-Prezz Spot tal-Manganiż
Ħalli messaġġ
| Prezz tal-esportazzjoni tal-ferromanganiż tal-lum fl-Indja | ||||||
| Unità: dollari Amerikani/tunnellata metrika | ||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | L-orħos prezz | tqum u niżlu | l-ogħla prezz | tqum u niżlu | Spjegazzjoni tal-Prezz |
| Ferromanganiż ta'-karbonju għoli | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Haldia, l-Indja |
| Ferromanganiż ta'-karbonju għoli | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Haldia, l-Indja |
| Sommarju tas-suq tal-ħadid tal-manganiż tal-lum | |||
| Unità: Yuan/tunnellata, ex-prezz fi flus kontanti tal-fabbrika inkluża t-taxxa (għal referenza biss) | |||
| 1) Ferromanganiż b'-karbonju għoli | |||
| Brand | żona | Prezz tat-tranżazzjoni tal-{0}}mainstream tal-lum mill-fabbrika | Bidla medja fil-prezz |
| femn65c7.0 | Sichuan (p<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5050-5100 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5050-5150 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Il-Mongolja ta’ ġewwa (p<0.2) | 5000 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5150 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (p<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (p<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (p<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (p<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Il-Mongolja ta’ ġewwa (p<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Ferromanganiż tal-kalkara tal-funderija | |||
| prodott | Brand | Prezz tat-tranżazzjoni tal-{0}}mainstream tal-lum mill-fabbrika | Bidla medja fil-prezz |
| ferromanganiż tal-kalkara tal-funderija | femn65c7.0 | 5100 | -- |
| 3) Ferromanganiż tal--karbonju medju | |||
| Brand | żona | Prezz tat-tranżazzjoni tal-{0}}mainstream tal-lum mill-fabbrika | Bidla medja fil-prezz |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7800-7900 | -- |
| Guangxi | 7800-7900 | -- | |
| Hunan | 7800-7900 | -- | |
| Henan | 7800-7900 | -- | |
| Inner Mongolia | 7800-7900 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8200-8300 | -- |
| 4) Ferromanganiż ta'-karbonju baxx: | |||
| Brand | żona | Prezz tat-tranżazzjoni tal-{0}}mainstream tal-lum mill-fabbrika | Bidla medja fil-prezz |
| FEMN80C0.7 Grupp II Fosfru | Guizhou | 10200-10300 | ↑200 |
| Hunan | 10200-10300 | ↑200 | |
| Shanxi | 10200-10300 | ↑200 | |
| FEMN80C0.7 grupp ta 'fosfru | Guizhou | 10200-10400 | ↑200 |
| FEMN80C0.4 Grupp II Fosfru | Hunan | 10800-10900 | ↑200 |
| FEMN80C0.4 grupp ta 'fosfru | Hunan | 10800-10900 | ↑200 |
| Henan | 10800-10900 | ↑200 | |
Żurferro-silikon-alloy.com biex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq titgħallem aktar dwar il-prezz tal-prodott jew inti interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat emailinfo@zaferroalloy.com. Aħna ser nerġgħu lura lilek hekk kif naraw il-messaġġ tiegħek.

Għaliex Agħżel ZhenAn
• 30+ Snin ta' Esperjenza fl-Industrija
Speċjalizzati fil-ferroalloys u materjali metallurġiċi b'kompetenza ppruvata u kapaċità ta 'provvista stabbli.
• Kapaċità ta 'Produzzjoni qawwija
Faċilitajiet moderni bi produzzjoni annwali ta 'aktar minn150,000 MT, li tiżgura kwalità konsistenti u twassil affidabbli.
• Kontroll strett tal-Kwalità
Il--laboratorji interni u timijiet ta' spezzjoni professjonali jiggarantixxu kompożizzjoni preċiża u konsistenza tal-prodott.
• Firxa Wiesgħa tal-Prodott u Personalizzazzjoni
Imla l-portafoll tal-ferroalloy bi speċifikazzjonijiet, daqsijiet u ippakkjar flessibbli biex jissodisfaw applikazzjonijiet differenti.
• Esportazzjoni Globali u Servizz Affidabbli
Esperjenza estensiva tal-kummerċ internazzjonali li tappoġġja lill-klijenti madwar l-Ewropa, l-Asja, u l-Amerika.
soluzzjoni waħda-stop
tim professjonali
kwalità għolja
