X'inhu l-prezz ta 'Chrome għal kull tunnellata?
Sep 15, 2025
Ħalli messaġġ
| Sommarju tal-prezzijiet tal-ferrochrome taċ-Ċina fil-15 ta 'Settembru | |||
| Ferrokromu tal-karbonju għoli (FECR50C7.5) (50 punt bażi, ex - Taxxa tal-fabbrika inkluża, RMB / ton) | |||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-12 ta 'Settembru |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | Iċ-Ċina tat-Tramuntana | 8400-8550 | 8400-8550 |
| Lbiċ | 8400-8500 | 8400-8500 | |
| Majjistral | 8400-8450 | 8400-8450 | |
| Grigal | 8450-8500 | 8450-8500 | |
| Ċina Ċentrali | 8500-8600 | 8500-8600 | |
| Shanghai | 8600-8700 | 8600-8700 | |
| Shandong | 8550-8600 | 550-8600 | |
| Ferrokromu tal-karbonju medju (FECR55C2.0) (60 punti bażi, {- fabbrika, inkluża t-taxxa, RMB / ton) | |||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-12 ta 'Settembru |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | Sichuan | 13000-13100 | 13000-13100 |
| Henan | 13100 | 13100 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13100 | 13100 | |
| Guangxi | 13000-13100 | 13000-13100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.25) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi, ex - fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | |||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-12 ta 'Settembru |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 13900-14000 | 13900-14000 |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14100-14200 | |
| Shanxi | 13800-14000 | 13800-14000 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13800-14000 | 13800-14000 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.10) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi, ex - prezz tal-fabbrika li jinkludi taxxa, RMB / ton) | |||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-12 ta 'Settembru |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | |
| Shanxi | 14000-14200 | 14000-14200 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 14000-14200 | 14000-14200 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.06) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi, ex - Prezz tal-fabbrika li jinkludi taxxa, RMB / ton) | |||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-12 ta 'Settembru |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 14400-14500 | 14400-14500 |
| Jiangsu | 14500-14600 | 14500-14600 | |
| Shanxi | 14200-14400 | 14200-14400 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 14200-14400 | 14200-14400 | |
ŻurFerro - Silicon - Alloy.comBiex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-prezz tal-prodott jew tkun interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat email lilinfo@zaferroalloy.com- Aħna nerġgħu lura għandek malli naraw il-messaġġ tiegħek.
Par ta ' l-:X'inhu l-prezz tas-silikon Manganiż 6014?
