X'inhu l-prezz tal-ferro manganiż femn 70?
Sep 08, 2025
Ħalli messaġġ
1
X'inhu l-prezz ta 'ferro manganiżFEMN 70?
| Prezz tas-Suq Indjan Ferromanganese fit-8 ta 'Settembru | |||
| Unità: Rs./metric Ton | |||
| żona | Speċifikazzjoni | L-inqas prezz | L-ogħla prezz |
| Durgapur | FEMN 70 | 71500 | 71700 |
| (Durgapur) | |||
| Raipur | FEMN 70 | 71500 | 71700 |
| (Raipur) | |||
2
X'inhu l-prezz attwali tal-manganiż?
| Sommarju tal-prezzijiet tal-Ferromanganese taċ-Ċina fit-8 ta 'Settembru | |||
| Deskrizzjoni tal-Unità: Yuan / tunnellata | |||
| 1) Ferromanganese tal-Karbonju Għoli | |||
| Marka | żona | Il-prezz tat-tranżazzjoni tal-fabbrika mainstream tal-lum | Fluttwazzjonijiet medji fil-prezz |
| FEMN65C7.0 | Sichuan (p<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5200-5250 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5300 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Mongolja ta ’ġewwa (p<0.2) | 5300 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5400 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Yunnan (p<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (p<0.2) | 6300 | -- | |
| Yunnan (p<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 6300 | -- | |
| Hunan (p<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Mongolja ta ’ġewwa (p<0.25) | 6100 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6600-6700 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6600-6700 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6600-6700 | -- | |
| 2) Ferromanganese tal-Furnace Blast | |||
| prodott | Marka | Il-prezz tat-tranżazzjoni tal-fabbrika mainstream tal-lum | Fluttwazzjonijiet medji fil-prezz |
| Furromanganese tal-Furdace tal-Blast | FEMN65C7.0 | 5400 | -- |
| 3) Ferromanganese tal-Karbonju Medju | |||
| Marka | żona | Il-prezz tat-tranżazzjoni tal-fabbrika mainstream tal-lum | Fluttwazzjonijiet medji fil-prezz |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.2) | {= mt1001-gz2cj} | {= mt1001-zd_gz2cjc} | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7600-7700 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 7700-7800 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Ferromanganese tal-karbonju baxx: | |||
| Marka | żona | Il-prezz tat-tranżazzjoni tal-fabbrika mainstream tal-lum | Fluttwazzjonijiet medji fil-prezz |
| FEMN80C0.7 Żewġ fosfru tal-grupp | Guizhou | 8900-9000 | -- |
| Hunan | 8900-9000 | -- | |
| Shanxi | 8900-9000 | -- | |
| FEMN80C0.7 Grupp ta 'Fosfru | Guizhou | 9000-9100 | -- |
| FEMN80C0.4 Żewġ fosfru tal-grupp | Hunan | 9300-9400 | -- |
| FEMN80C0.4 Grupp ta 'Fosfru | Hunan | 9300-9400 | -- |
| Henan | 9300-9400 | -- | |
ŻurFerro - Silicon - Alloy.comBiex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-prezz tal-prodott jew tkun interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat email lilinfo@zaferroalloy.comJonqos Aħna nerġgħu lura għandek malli naraw il-messaġġ tiegħek.


