X'inhu l-prezz tal-ferrochrome FECR50C7.5?
Sep 08, 2025
Ħalli messaġġ
X'inhu l-prezz tal-ferrochrome FECR50C7.5?




| Sommarju tas-Suq tal-Ferrokromu taċ-Ċina fit-8 ta 'Settembru | ||||
| Ferrokromu tal-karbonju għoli (FECR50C7.5) (50 punt bażi, ex - Taxxa tal-fabbrika inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-5 ta 'Settembru | Żieda u waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | Iċ-Ċina tat-Tramuntana | 8400-8550 | 8300-8450 | ↑100 |
| Lbiċ | 8400-8500 | 8300-8450 | ↑50 | |
| Majjistral | 8400-8450 | 8300-8350 | ↑100 | |
| Grigal | 8450-8500 | 8350-8400 | ↑100 | |
| Ċina Ċentrali | 8500-8600 | 8450-8500 | ↑100 | |
| Shanghai | 8600-8700 | 8550-8600 | ↑50 | |
| Shandong | 8550-8600 | 8450-8500 | ↑100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju medju (FECR55C2.0) (60 punti bażi, {- fabbrika, inkluża t-taxxa, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-5 ta 'Settembru | Żieda u waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | Sichuan | 12900-13000 | 12800-12900 | ↑100 |
| Henan | 13000 | 12900 | ↑100 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13000 | 12900 | ↑100 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 12800-12900 | ↑100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.25) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi, ex - fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-5 ta 'Settembru | Żieda u waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 |
| Jiangsu | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| Shanxi | 13700-13900 | 13600-13800 | ↑100 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13700-13900 | 13600-13800 | ↑100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.10) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi, ex - prezz tal-fabbrika inkluż it-taxxa, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-5 ta 'Settembru | Żieda u waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14100-14200 | ↑100 | |
| Shanxi | 13900-14100 | 13800-14000 | ↑100 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13900-14100 | 13800-14000 | ↑100 | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.06) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi, ex - Prezz tal-fabbrika li jinkludi taxxa, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fil-5 ta 'Settembru | Żieda u waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 14300-14400 | 14200-14300 | ↑100 |
| Jiangsu | 14400-14500 | 14300-14400 | ↑100 | |
| Shanxi | 14100-14300 | 14000-14200 | ↑100 | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 14100-14300 | 14000-14200 | ↑100 | |
ŻurFerro - Silicon - Alloy.comBiex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-prezz tal-prodott jew tkun interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat email lilinfo@zaferroalloy.comJonqos Aħna nerġgħu lura għandek malli naraw il-messaġġ tiegħek.


